| Model | Rc Horizontal Blades Mower |
| Mowing Width | 50-54 CM |
| Starting Method | Hand Pull |
| Power Type | Loncin 224 CC, Four-Stroke Gasoline Engine |
| Engine Model | Loncin Vertical Shaft |
| Maximum Displacement | 224 CC |
| Fuel Type | 92 Gasoline |
| Fuel Tank Capacity | 1.2 L |
| Standard Fuel Consumption | 0.6 L/H |
| Oil Type | API - SJ |
| Oil Capacity | 0.6 L |
| Oil Change | 3-5 Working Days |
| Battery Type | Lead-Acid Battery |
| Battery Capacity | 24 V 20 A |
| Mowing Principle | Horizontal Cutting |
| Working Mode | Oil-Electric Hybrid |
| Drive Motor | 2×500 W Brushless |
| Generator Motor | 1500 W |
| Lifting Method | Electric Lifting |
| Cruise Control | Yes |
| Number of Blades | 2 Pieces |
| Blade Size | 9×5cm |
| Blade Cycle | 160 Hours |
| Moving Mode | Remote Control |
| Track Type | Solid Rubber |
| Track Size | 100x1920 MM |
| Clutch Control | Stepless Speed Change |
| Number of Belts | 1 |
| Belt Model | B-710 |
| Mowing Height | 5-100 CM |
| Grass Retention Height | 3-8 CM |
| Machine Size | 100x93x50 CM |
| Machine Net Weight | 130 KG |
| Loading QTY | 48 Units/20FT, 120Units/40HQ |

























